<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KR Arquitectos</title>
	<atom:link href="https://krarquitectos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krarquitectos.com</link>
	<description>¡Bienvenido al futuro del diseño y la construcción! Experiencia, como clave del éxito empleando tecnologías de vanguardia. 988 477 343 / 997 553 928 info@krarquitectos.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 00:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://krarquitectos.com/wp-content/uploads/2024/03/KR-fav-icon-23.png</url>
	<title>KR Arquitectos</title>
	<link>https://krarquitectos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Espejismo del 3D en Arbitrajes</title>
		<link>https://krarquitectos.com/bim-3d-vs-arbitrajes/</link>
					<comments>https://krarquitectos.com/bim-3d-vs-arbitrajes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 01:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krarquitectos.com/?p=256689</guid>

					<description><![CDATA[El Espejismo del 3D en Arbitrajes &#124; KR Gestión El Espejismo del 3D: Por Qué tu Modelo Digital no te Salvará en un Arbitraje La Falsa Seguridad del 3D Superdetallado Existe una creencia sumamente peligrosa en la alta dirección de la construcción: la convicción de que poseer un modelo BIM coordinado y visualmente impecable actúa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krarquitectos.com/bim-3d-vs-arbitrajes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROI en BIM</title>
		<link>https://krarquitectos.com/roi-en-bim/</link>
					<comments>https://krarquitectos.com/roi-en-bim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krarquitectos.com/?p=256352</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krarquitectos.com/roi-en-bim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechazo del Asbuilt 3D</title>
		<link>https://krarquitectos.com/rechazo-del-asbuilt-3d/</link>
					<comments>https://krarquitectos.com/rechazo-del-asbuilt-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krarquitectos.com/?p=256321</guid>

					<description><![CDATA[La Brecha del As-Built 3D &#124; KR Gestión LA BRECHA DEL AS-BUILT 3D: POR QUÉ LOS MODELOS NO SUPERAN LA FASE DE OPERACIÓN (Y CÓMO ASEGURAR TU LIQUIDACIÓN) Las inconsistencias en los modelos as-built 3D BIM que generan observaciones y retrasos en los pagos son un desafío constante en la industria. Muchos profesionales entregan modelos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krarquitectos.com/rechazo-del-asbuilt-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Negocio de los RFI: Cómo tu Desorden por WhatsApp está Financiando las Demandas de tu Subcontratista</title>
		<link>https://krarquitectos.com/negocio-de-rfi/</link>
					<comments>https://krarquitectos.com/negocio-de-rfi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 05:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de la Información BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Contractual y Disputas]]></category>
		<category><![CDATA[Ampliación de plazo de obran]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitraje en construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Control documentario]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno de Datos Común (CDE)]]></category>
		<category><![CDATA[Norma ISO 19650]]></category>
		<category><![CDATA[RFI en construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krarquitectos.com/?p=256291</guid>

					<description><![CDATA[El Negocio de los RFI: Evita Demandas Legales EL NEGOCIO DE LOS RFI: CÓMO TU DESORDEN POR WHATSAPP ESTÁ FINANCIANDO LAS DEMANDAS DE TU SUBCONTRATISTA Las obras no se paralizan por falta de ladrillos o concreto. Se detienen por la incompetencia en la toma de decisiones. Cada minuto que un subcontratista espera una respuesta oficial, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krarquitectos.com/negocio-de-rfi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión de Costos en Construcción</title>
		<link>https://krarquitectos.com/gestion-de-costos-en-construccion/</link>
					<comments>https://krarquitectos.com/gestion-de-costos-en-construccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología BIM]]></category>
		<category><![CDATA[BIM 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Control de presupuestos de obra]]></category>
		<category><![CDATA[ERP para constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Valor Ganado (EVM)]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrecostos en construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krarquitectos.com/?p=256260</guid>

					<description><![CDATA[Gestión de Costos en Construcción &#124; Guía Definitiva &#8211; KR GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE COSTOS EN CONSTRUCCIÓN: GUÍA PRÁCTICA PARA PROTEGER TU MARGEN DE GANANCIA Estrategias, herramientas y sistemas probados para controlar cada sol de tu obra y blindar tu rentabilidad. La gestión de costos en construcción se ha convertido, sin duda, en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krarquitectos.com/gestion-de-costos-en-construccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión de riesgos en construcción</title>
		<link>https://krarquitectos.com/gestion-riesgos-construccion/</link>
					<comments>https://krarquitectos.com/gestion-riesgos-construccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blindaje Contractual]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitraje en construcción Matriz de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Disputas contractuales]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Común de Datos (CDE)]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrecostos en construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krarquitectos.com/?p=256217</guid>

					<description><![CDATA[Gestión de Riesgos en Construcción &#124; KR Gestión GESTIÓN DE RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN: CÓMO PROTEGER TU PROYECTO DE SOBRECOSTOS Y DISPUTAS CONTRACTUALES El Problema Endémico de los Sobrecostos La gestión de riesgos en proyectos de construcción no es opcional, sino crítica para la viabilidad financiera. Las cifras demuestran el impacto real de no anticiparse a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krarquitectos.com/gestion-riesgos-construccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
